NSX
NSS Evo/3s
GO
NSX/Ultrawide
Networking Connectors | |
Bluetooth | Internal |
Ethernet | 1 x 5 pin yellow connector x 1 Mbit |
N2K PGNs | Λήψη μόνο: Επιβεβαίωση ISO 59392, Αίτηση ISO 59904, Αίτηση διεύθυνσης ISO 60928, 65285 Θερμοκρασία με παράσταση, 65323 Αίτηση ομάδας χρηστών δεδομένων, 65325 Κατάσταση επαναπρογραμματισμού, 65341 Λειτουργία αυτόματου πιλότου, 65480 Λειτουργία αυτόματου πιλότου, 127245 Βήμα, 127251 Βαθμός στροφής, 127257 Στάση, 127488 Παράμετροι κινητήρα, Ταχεία ενημέρωση, 127489 Παράμετροι κινητήρα, Δυναμική, 127503 Παράμετροι μετάδοσης, Δυναμική, 127503 Κατάσταση εισόδου AC, 127504 Κατάσταση εξόδου AC, 127505 Επίπεδο υγρού, 127506 Κατάσταση φορτιστή, 127507 Κατάσταση μπαταρίας, 127509 Κατάσταση μετατροπέα, 129033 Ώρα και ημερομηνία, 129038 Αναφορά θέσης AIS κλάσης A, 129039 Αναφορά θέσης AIS κλάσης Β, 129040 Αναφορά επέκτασης θέσης κλάσης Β AIS, 129794 Στατιστικά δεδομένα AIS κλάσης Α και δεδομένα σχετικά με ταξίδι, 129801 Συναφή μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια AIS, 129802 AIS Safety Message Related Broadcast Message, 129808 Πληροφορίες κλήσεων DSC, 129809 Έκθεση Στατικών Δεδομένων AIS Class B "CS", Μέρος A, 129810 Αναφορά Στατικών Δεδομένων AIS Class B "CS", Μέρος B, 130313 Υγρασία, 130314 Πραγματική Πίεση, 130876 Μήνυμα SimNet DSC, 130851 Απάντηση συμβάντος, 130817 Πληροφορίες προϊόντος, 130820 Κατάσταση επαναπρογραμματισμού, 130832 Κατανάλωση καυσίμου - Υψηλή ανάλυση, 130834 Διαμόρφωση κινητήρα και δεξαμενής, 130838 Προειδοποίηση στάθμης ρευστού, 130843 Κατάσταση σόναρ, συχνότητα και τάση DSP , Διαβίβαση και λήψη: 61184 Αίτημα / εντολή παραμέτρων, 65289 Διαμόρφωση παραμέτρων εντόμων, 65291 Έλεγχος οπίσθιου φωτισμού, 65292 Προειδοποιήσεις επιπέδου υγρού, 65293 Διαμόρφωση LGC-2000, 126208 Λειτουργία ομάδας εντολών ISO, 126992 Χρόνος συστήματος, 126996 Πληροφορίες προϊόντος, Έλεγχος τροχιάς, 127250 Τίτλος σκάφους, 127258 Μαγνητική μεταβολή, 128259 Ταχύτητα, Νερό αναφοράς, 128267 Βάθος νερού, 128275 DistanceLog, 129025 Θέση, Ταχεία ενημέρωση, 129026 COG & SOG, Ταχεία ενημέρωση, 129029 Δεδομένα θέσης GNSS, 129283 Πλοήγηση Δεδομένα, 129539 GNSS DOPs, 129540 Προβολές GNSS, 130074 Διαδρομή και υπηρεσία WP - Λίστα WP - Όνομα και θέση WP, 130306 Δεδομένα ανέμου, 130310 Περιβαλλοντικές παράμετροι, 130311 Περιβάλλον 130835 SetEngineAndTankConfiguration, 130839 SetEngineAndTankConfiguration, 130839 Ρύθμιση παραμέτρων εντόμων πίεσης Μόνο μετάδοση 65287 Διαμόρφωση θερμοκρασίας INSOcts, 65290 Ταχύτητα τροχού πτερυγίων, 130312 Θερμοκρασία, 130577 Δεδομένα κατεύθυνσης, 130840 Διαμόρφωση ομάδας δεδομένων, 130845 Διαμόρφωση, 129285 Δεδομένα διαδρομής / σημείου τροχιάς, 130818 Δεδομένα επαναλήψεων, 130819 Αίτημα επαναπρογραμματισμού, 130828 Ρύθμιση σειριακού αριθμού, 130836 Ρύθμιση εντόμων στάθμης υγρών, 130837 Ρύθμιση στροβίλου καυσίμου |
NMEA 0183 | 1 x Transmit, 1 x Receive NMEA 0183, Baud Rates 4800, 9600, 19200, 38400. TX and RX use same baud rate. Optional data cable required (P/N 000-00129-001) |
NMEA 0183 Sentences supported | Input: GGA, GLL, GSA, GSV, VTG, ZDA, RMC, DBT, DPT, MTW, VLW, VHW, HDG, HDT, HDM, MWV, MWD, DSC, DSE, VDM. (Note AIS sentences are not bridged to or from NMEA 2000) Output: GGA, GLL, GSA, GSV, VTG, ZDA, RMC, DBT, DPT, MTW, VLW, VHW, HDG, MWV, MWD, TLL, TTM |
NMEA 2000 | 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN |
Video | 2 x composite (RCA connectors)video inputs. Optional video/ data cable required (P/N 000-00129-001). |
Wifi | Internal |
Άλλα | |
Languages | Standard Πακέτο Γλώσσων: English(US), English(UK), Danish, German, Spanish, Finnish, French, Greek, Icelandic, Italian, Dutch, Norwegian, Portuguese, Swedish Άλλες Γλώσσες που υποστηρίζονται από το Unlock: Japanese, Korean, Thai, Chinese, Bulgarian, Hebrew, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Polish, Slovak, Turkish, Russian, Ukrainian, Arabic,Farsi |
Ασφαλείας-Τεχνικά/Περιβαλλοντικά | |
Compliance | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.2 |
Manoeuvres / Turn patterns | U-turn, Spiral-turn, C-turn, Zig-zag, Square-turn, Lazy S-turn, Depth contour tracking |
Mounting type | Bracket (Supplied) or panel mount |
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | 239 x 150 x 90 mm (9.4 x 5.9 x 3.5inch) With bracket: 263 x 161 x 93 (10.35 x 6.31 x 3.66) |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C to +60°C (4°F to 140°F) |
Λειτουργίες συστήματος διεύθυνσης | Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Turn patterns, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Boat type set to Sail) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -15 °C to +55 °C (5 °F to 131 °F) |
Πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης | IPX6 and 7 |
Βάρος προϊόντος | 1.1 kg (2.42 lbs.) |
Γενικά | |
AIS | Receive AIS data over NMEA 2000 or *NMEA 0183 (*NMEA 0183 has to be wired to all NSS processors) |
GPS | Internal |
Interface | Full touch screen (multi-touch ) and full keypad control, OP50 remote controllers |
Αυτόματος πιλότος | Full auto pilot control and commissioning |
Εξωτερική αποθήκευση | 2 MicroSD slots, max. 32GB each. Larger if formatted to NTFS |
Εσωτερική αποθήκευση | 16 GB |
Ηλεκτρονική εναλλαγή | BEP C-Zone, Naviop |
Καιρός | SiriusXM via WM-3 (USA only), GRIB |
Περίοδος εγγύησης | 2 Έτη |
Πολυμέσα | via SonicHub2, FusionLink, *Sirius, **JL Audio. *USA only, **AUST. & NZ only) |
Ραντάρ (συμπ. συμβατότητας) | Broadband Radar, Halo Pulse Compression Radar, HD Pulse Radar |
Σημεία αναφοράς, διαδρομές, ίχνη | 6000 waypoints, 500 Routes with 100 max route points, 50 tracks with up to 12,000 track points. |
Σόναρ (συμπ. συμβατότητας) | Two 9 pin Xsonic Sonar ports. Sonar port 1: Single channel CHIRP, 50/200 khz, HDI. Sonar port 2: Single channel CHIRP, 50/200 khz, TotalScan, LSS HD, ForwardScan. Compatible with: SonarHub, BSM-3, BSM-2, network echo sounders |
Υποστήριξη χαρτών | Insight, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts) |
Οθόνη | |
Back light color | Λευκό |
Οπτικές γωνίες | 80° επάνω/κάτω, 80° αριστερά/δεξιά |
Τύπος οθόνης | High Visibility SolarMax HD® IPS |
Μέγεθος οθόνης | 7inch optically bonded TFT |
Ανάλυση οθόνης [pixels x pixels] | 600 x 1024 |
Πλοήγηση GPS | |
Time to first fix | Cold start 50 sec, Satellite Reacquisition 5 sec |
Ακρίβεια θέσης | Horizontal Accuracy 3 m (9.8 ft) |
Δέκτης καναλιών GPS | 34 Channels |
Διόρθωση | WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
Ρυθμός ανανέωσης | 10 Hz |
Τροφοδοσία | |
Recommended fuse rating | 5A |
Τροφοδοσία (Τάση) | 10 - 31.2 V DC |